主な実績
当社の主な実績をご紹介します
東京都
市区町村 | 町名 | ㎡ | 坪 | 形態 |
---|---|---|---|---|
足立区 | 梅島3丁目 小台2丁目 西綾瀬3丁目 日ノ出町 | 109 118.75 212.09 133.65 | 32.97 35.92 64.16 40.43 | 更地 底地 駐車場 底地 |
荒川区 | 荒川2丁目 西尾久3丁目 西尾久5丁目 西尾久6丁目 西日暮里3丁目 東尾久3丁目 東尾久8丁目 東尾久8丁目 東日暮里4丁目 町屋6丁目 | 150.86 119.09 61.21 144.85 - 89.28 63.5 345.57 40.54 47.17 | 45.64 36.02 18.51 43.82 - 27.01 19.21 104.53 12.26 14.27 | 底地 アパート アパート 底地 借地権 戸建 底地 底地 更地 底地 |
板橋区 | 小豆沢2丁目 大山金井町 大山町 志村1丁目 東新町2丁目 徳丸1丁目 徳丸4丁目 仲宿 氷川町 富士見町 本町 船渡3丁目 大和町 | 57.05 201.71 49.6 108.77 164.92 126.24 132.39 51.6 170.49 52.94 96.92 27.49 132.72 | 17.26 61.02 15 32.9 49.89 38.19 40.05 15.61 51.57 16.01 29.32 8.32 40.15 | アパート アパート アパート 戸建 底地 アパート 駐車場 アパート 戸建 戸建 アパート 更地 アパート |
大田区 | 池上4丁目 北馬込2丁目 中央2丁目 西蒲田1丁目 南馬込3丁目 | 93.5 47.63 87.14 48.35 48.5 | 28.28 14.41 26.36 14.63 14.67 | アパート 駐車場 貸家 戸建 戸建 |
葛飾区 | 青戸4丁目 奥戸8丁目 柴又1丁目 柴又1丁目 柴又3丁目 高砂8丁目 西新小岩5丁目 東立石4丁目 堀切1丁目 堀切4丁目 四つ木2丁目 四つ木4丁目 | 76 963 43.85 145.95 41.32 83.63 66.12 93.59 233.12 75.83 37.58 106.23 | 22.99 291.31 13.26 44.15 12.5 25.3 20 28.31 70.52 22.94 11.37 32.13 | アパート 更地 更地 アパート 戸建 アパート 駐車場 戸建 駐車場 更地 戸建 借地権 |
北区 | 赤羽西4丁目 赤羽西4丁目 上十条5丁目 志茂5丁目 田端1丁目 田端1丁目 豊島7丁目 豊島7丁目 豊島8丁目 西ヶ原1丁目 西ヶ原1丁目 西ヶ原1丁目 東田端5丁目 西が丘2丁目 | 57.46 75.01 52.33 93 48.64 310.61 215 65.19 79.52 97.35 240.86 351.7 105.09 57.22 | 17.38 22.69 15.83 28.13 14.71 93.96 65.04 19.71 24.05 29.45 72.86 106.39 31.79 17.31 | 更地 空家 駐車場 アパート 底地 底地 アパート 戸建 借地権 戸建 底地 底地 アパート 更地 |
江東区 | 三好4丁目 毛利1丁目 | 46.84 48.66 | 14.17 14.72 | 戸建 底地 |
品川区 | 大井7丁目 西大井6丁目 南品川1丁目 西品川1丁目 西大井5丁目 二葉4丁目 | 81.42 453.46 78.44 108.49 66.02 74.99 | 24.63 137.17 23.73 32.82 19.97 22.68 | 戸建 底地 戸建・アパート アパート 戸建 更地 |
新宿区 | 中井1丁目 舟町 | 145.91 61.98 | 44.14 18.75 | 底地 戸建 |
渋谷区 | 本町6丁目 | 164 | 49.61 | 戸建 |
杉並区 | 阿佐谷北2丁目 和泉1丁目 上萩3丁目 南荻窪4丁目 | 66.08 81.61 55.51 76.04 | 19.99 24.69 16.79 23 | アパート アパート アパート 戸建 |
墨田区 | 東向島3丁目 墨田5丁目 墨田5丁目 京島2丁目 | 51.99 80.27 36.2 195.21 | 15.73 24.28 10.95 59.05 | 駐車場 戸建 アパート アパート |
世田谷区 | 池尻2丁目 砧5丁目 祖師谷1丁目 給田1丁目 | 72 59.57 54.96 111 | 21.78 18.02 16.63 33.58 | アパート アパート 戸建 戸建 |
台東区 | 竜泉2丁目 千束4丁目 根岸2丁目 | 52.92 485.89 63.39 | 16.01 146.98 19.17 | 更地 底地 アパート |
豊島区 | 上池袋2丁目 上池袋4丁目 高松3丁目 長崎4丁目 西巣鴨1丁目 西巣鴨3丁目 西巣鴨3丁目 東池袋5丁目 南長崎6丁目 | 60.32 221.78 100.59 182.71 299.56 89.52 70.34 108.99 99.29 | 18.24 67.08 30.42 55.26 90.61 27.07 21.27 32.97 30.03 | アパート 底地・アパート 戸建 戸建 アパート アパート アパート 更地 戸建 |
中野区 | 江古田1丁目 江原町2丁目 上高田2丁目 鷺宮3丁目 中央2丁目 中央2丁目 野方5丁目 本町4丁目 南台1丁目 大和町1丁目 弥生町3丁目 弥生町3丁目 若宮2丁目 | 109.09 36.75 68.05 99.44 63.76 76.26 42.14 74.61 141.32 83.01 41.95 51.99 132.19 | 32.99 11.11 20.59 30.08 19.29 23.06 12.75 22.57 42.75 25.11 12.69 15.73 39.98 | 戸建 アパート アパート 更地 戸建 戸建 ビル 戸建 底地 更地 底地 戸建 アパート |
豊島区 | 千早4丁目 | 103.53 | 31.32 | 底地 |
練馬区 | 桜台1丁目 豊玉上2丁目 豊玉北5丁目 石神井8丁目 | 73.86 67.1 99.73 88.41 | 22.34 20.3 30.17 26.74 | アパート アパート 戸建 アパート |
文京区 | 大塚5丁目 大塚6丁目 大塚6丁目 小石川4丁目 小石川5丁目 白山2丁目 白山2丁目 白山5丁目 向丘2丁目 | 75.1 95.71 34.11 71.85 117 59.17 46.05 181.38 71.17 | 22.72 28.95 10.32 21.73 35.39 17.9 13.93 54.87 21.53 | 戸建 アパート・駐車場 戸建 戸建 空家 アパート 空家 戸建 アパート |
港区 | 南青山7丁目 | 68.42 | 20.69 | 更地 |
目黒区 | 東山1丁目 目黒1丁目 南2丁目 | 110 135.3 127.07 | 33.28 40.93 38.44 | アパート アパート 駐車場 |
調布市 | 若葉1丁目 | 108.17 | 32.72 | アパート |
東久留米市 | 南町1丁目 | 198 | 59.9 | 駐車場 |
神奈川県
市区町村 | 町名 | ㎡ | 坪 | 形態 |
---|---|---|---|---|
横浜市 青葉区 | 美しが丘4丁目 | 258.77 | 78.27 | 戸建 |
横浜市 神奈川区 | 白旗向町 幸ヶ谷 西寺尾1丁目 六角橋2丁目 神奈川2丁目 西寺尾3丁目 | 105.28 126.35 71.07 225.05 67.93 79.19 | 31.85 38.22 21.5 68.08 20.55 23.95 | アパ-ト 駐車場 戸建 アパ-ト 駐車場 戸建 |
横浜市 金沢区 | 釜利谷東1丁目 | 130.47 | 39.47 | アパート |
横浜市 瀬谷区 | 瀬谷1丁目 | 79.4 | 24.02 | アパート |
横浜市 鶴見区 | 朝日町1丁目 佃野町 寛政町 馬場町5丁目 | 102.65 894 95.17 287.68 | 31.05 270.44 28.79 87.02 | 戸建 区分所有 駐車場 アパート |
横浜市 保土ヶ谷区 | 和田2丁目 西谷町 宮田町1丁目 | 299 162.13 54.54 | 90.45 49.04 16.5 | アパ-ト 駐車場 戸建 |
川崎市 川崎区 | 浅田2丁目 旭町2丁目 大師本町 大師本町 大師本町 | 91.96 101.47 50.54 35.67 121.15 | 27.82 30.69 15.29 10.79 36.65 | アパ-ト 戸建 空家 駐車場 戸建 |
川崎市 高津区 | 二子2丁目 二子1丁目 | 142.14 55.2 | 43 16.7 | 駐車場 戸建 |
川崎市 宮前区 | 宮崎5丁目 | 262.81 | 79.50 | 戸建 |
相模原市 | 上鶴間本町6丁目 相模大野5丁目 | 95 234.82 | 28.74 71.03 | 更地 マンション |
茅ヶ崎市 | 出口町 | 99.19 | 30 | 戸建 |
千葉県・埼玉県・その他
県・市区町村 | 町名 | ㎡ | 坪 | 形態 |
---|---|---|---|---|
千葉県 市川市 | 南八幡5丁目 市川2丁目 | 103.54 46.28 | 31.32 14 | アパート 更地 |
千葉県 柏市 | 高田 | 283.60 | 85.60 | 戸建・更地 |
千葉県 柏市 | 高田 | 58.00 | 17.54 | 更地 |
千葉県 柏市 | 高田 | 165.00 | 49.91 | 更地 |
千葉県 松戸市 | 本町 | (61.75) | (18.51) | 借地権 戸建 |
埼玉県 朝露市 | 浜崎3丁目 | 132 | 39.93 | アパート |
埼玉県 川口市 | 芝富士1丁目 石神 | 41.32 119.16 | 12.5 36.05 | 戸建 戸建 |
埼玉県 川口市 | 大字東本郷 | 69.10 | 20.87 | 戸建 |
埼玉県 三郷市 | 戸ヶ崎3丁目 | 96 | 29.04 | 戸建 |
埼玉県 さいたま市浦和区 | 本太1丁目 岸町5丁目 | 127.91 62.8 | 38.69 19 | アパート アパート |
「訳あり不動産」のことなら